Waterco chiller – su soğutma grupları 3 kW – 15 kW kapasite aralığında 10 modelde standart olarak üretilmektedir.
KULLANIM ALANLARI
Waterco Chiller Model Sembol Açılımları | ||||||||||
Water | Co | - | 35 | - | P | W | - | T | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
1- Cihaz Modeli
|
4-Pompa Durumu
|
|||||||||
2- Cihaz Tipi
|
5- Pompa Tipi
|
|||||||||
3-Kapasite
|
6-Tank Durumu
|
WATERCO TEKNİK ÖZELLİKLER | ||||||
SINIFLANDIRMA | BİRİM | Waterco-35P [ T*) | Waterco-70P ( T*) | Waterco-120P ( T*) | Waterco-150P ( T*) | |
Soğutma Kapasitesi | kcal/h | 3000 | 6000 | 10.320 | 12.900 | |
kW | 3.5 | 7 | 12 | 15 | ||
Kompresor | TiP | Rotarty | Scroll | Scroll | Scroll | |
Güç | kW | 0,75 | 1,5 | 2,9 | 3,6 | |
Pompa | Debi | lt/dak | 25 | 50 | 85 | 93 |
Güç | kW | 0,37 | 0,55 | 1,1 | 1,1 | |
Fan | Tip | Yüksek verimli aksiyel fan | ||||
Güç | Watt | 120 | 2×120 | 2×150 | 2×180 | |
Evaparator | Tip | Plakalı Eşanjör | ||||
Soğutucu Akışkan | Tip | R407C / R22 | ||||
Sıcaklık Kontrol | Senkronize | ºC |
-9.9 ~ +9.9 | |||
Sabit | +5 ~+30 | |||||
Çevre Sıcaklığı | ºC | -5 ~+45 | ||||
Güç Kaynağı |
Güç Kaynağı Voltajı | 3 faz AC 380 V 50 Hz | ||||
Kontrol Voltajı | DC24V |
|||||
Su Tankı Hacmi | lt | ( T*) 32 | (T*)60 | (T*) 110 | (T*) 110 | |
Su Bağlantı Ölçüleri | Inch | 3/4″ | 1″ | 1″ | 1″ | |
Ölçüler | mm | 470x530x1135 | 650x650x1350 | 800x800x1650 | 800x800x1650 | |
Ağırlık | kg | 130 | 160 | 300 | 320 | |
Güvenlik Ekipmanları |
|
|
Waterco ürünleri ile ilgili detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.