Gap-SU 030
Hava Soğutmalı Paket Tip Chiller
80.000 kcal/h soğutma kapasitesi.
Genel Özellikler;
- Yarı hermetik pistonlu kompresör
- Yüksek verimli shell&tube tip evaporatör
- Paslanmaz su tankı AISI 304 SS
- Alçak ve yüksek basınç presotadı
- Faz koruma rölesi
- Termostatik genleşme valfi
- Yüksek verimli hava soğutmalı kondanser 4 sıralı içten yivli bakır boru ile ısı transfer yüzeyi arttırılmıştır
Soğutma Kapasitesi | : | 80.000 kcal/h / 93 kW | |
Soğutucu Akışkan | : | R407 C | |
Çalışma Aralığı | : | +5˚C/+35˚C | |
Kondenser | : | Kondenser bakır boru üzerine aliminyum kanatlara takviye edilmiş ve yüksek ortam sıcaklıkları düşünülerek yüzey alanı büyük tutulmuştur.Bu sayede soğutma verimi artırılmıştır. | |
Evaparatör | : | Shell and Tube tip evaparatör ( Gazi GDE1080) | |
Kompresör | : | Yarı hermetik pistonlu Frascold | |
Kompresör Gücü | : | 30 Hp / 22 kW | |
Fan Sayısı | : | 4 ad. x 500mm | |
Pompa | : | BEST PUMP | |
Pompa Debisi | : | 20 m³/h 30 mSS | |
Pompa Basıncı | : | 2-3 bar | |
Pompa gücü | : | 2,2 kW | |
Tank Hacmi | : | 400 LT (304 kalite paslanmaz ve izoleli | |
Elektirik Aksamı | : | LG |
MODEL | GÜÇ | KAPASİTE | AĞIRLIK | EN - Genişlik | POS - Derinlik | BOY | SU BAĞLANTI | |||||
Yükseklik | Gövde | Fan | Ayak | Besleme | Giriş-Çıkış | |||||||
HP | kW | kcal/h | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | inç | inç | |
Gap-Su 030 | 30 | 87,2 | 80.000 | 930 | 1.390 | 2.480 | 2.125 | 1.865 | 140 | 120 | 1/2 | 2 |
İndirmek istediğiniz .pdf dosyasının üzerinek tıklayınız.
KOMPRESÖR | : | ![]() |
DİJİTAL TERMOSTAT | : | ![]() |
SU POMPASI | : | ![]() |
FAN | : | ![]() |
KULLANIM KLAVUZU | : | ![]() |
ELEKTİRİK ŞEMASI | : | ![]() |