Gap-SU 012
Hava Soğutmalı Paket Tip Chiller
30.000 kcal/h soğutma kapasitesi.
Genel Özellikler;
- Hermetik Scroll kompresör
- Yüksek verimli shell&tube yada dalma tip evaporatör
- Paslanmaz su tankı AISI 304 SS
- Alçak ve yüksek basınç presotadı
- Faz koruma rölesi
- Termostatik genleşme valfi
- Yüksek verimli hava soğutmalı kondanser 4 sıralı içten yivli bakır boru ile ısı transfer yüzeyi arttırılmıştır
Soğutma Kapasitesi | : | 30.000 kcal/h / 34,8 kW | |
Soğutucu Akışkan | : | R407 C | |
Çalışma Aralığı | : | +5˚C/+35˚C | |
Kondenser | : | Kondenser bakır boru üzerine aliminyum kanatlara takviye edilmiş ve yüksek ortam sıcaklıkları düşünülerek yüzey alanı büyük tutulmuştur.Bu sayede soğutma verimi artırılmıştır. | |
Evaparatör | : | Dalma tip serpantin (Serpantin Şekli İçin Tıklayınız) | |
Kompresör | : | Hermetik tip Scroll DAIKIN | |
Kompresör Gücü | : | 12 Hp / 8,8 kW | |
Fan Sayısı | : | 2ad. x 500mm | |
Pompa | : | Sumak SMT10 | |
Pompa Debisi | : | 2.3 m³/h 30 mSS | |
Pompa Basıncı | : | 2-3 bar | |
Pompa gücü | : | 0,75 kW | |
Tank Hacmi | : | 300 LT (304 kalite paslanmaz ve izoleli | |
Elektirik Aksamı | : | LG |
MODEL | GÜÇ | KAPASİTE | AĞIRLIK | EN - Genişlik | POS - Derinlik | BOY | SU BAĞLANTI | |||||
Yükseklik | Gövde | Fan | Ayak | Besleme | Giriş-Çıkış | |||||||
HP | kW | kcal/h | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | inç | inç | |
Gap-Su 012 | 12 | 34,9 | 30.000 | 390 | 900 | 1.600 | 1.715 | 1.495 | 140 | 80 | 1/2 | 1 1/2 |
İndirmek istediğiniz .pdf dosyasının üzerinek tıklayınız.
KOMPRESÖR | : | ![]() |
DİJİTAL TERMOSTAT | : | ![]() |
SU POMPASI | : | ![]() |
FAN | : | ![]() |
KULLANIM KLAVUZU | : | ![]() |
ELEKTİRİK ŞEMASI | : | ![]() |